| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Kaishin Marine |
| Số mô hình: | FB15 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 80 miếng |
| Giá bán: | USD 110-160 per pcs |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn (khỏa thân) |
| Thời gian giao hàng: | 10 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 5500 chiếc mỗi tháng |
| Vật chất: | Xốp LLDPE và EPS | Màu sắc: | Đen hoặc Tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Sự nổi: | 480-560kg | phụ kiện: | bu lông, ốc vít |
| Tuổi thọ: | 10-15Years | Đăng kí: | Hộp phao |
| Làm nổi bật: | Tàu nổi Tàu nổi bến cảng,Hộp máy bay nổi PE,Máy nổi bến tàu bằng trống nhựa |
||
Phao dạng hộp mang lại sự ổn định tối đa cho việc đi lại do diện tích bề mặt tiếp xúc với nước lớn.
Danh sách mô hình:
| Không. | Sự chỉ rõ (mm) |
Sự nổi (kg) |
Độ dày vỏ (mm) |
| 1. | 1200 * 800 * 350 | 300 | 30 |
| 2. | 1200 * 800 * 500 | 450 | 50 |
| 3. | 1200 * 800 * 550 | 497 | 30 |
| 4. | 1200 * 800 * 650 | 588 | 50 |
| 5. | 1200 * 800 * 1050 | 930 | 50 |
| 6. | 1420 * 900 * 550 | 543 | 30 |
| 7. | 1420 * 900 * 650 | 646 | 30 |
| số 8. | 1620 * 800 * 550 | 685 | 50 |
| 9. | 1620 * 800 * 700 | 862 | 50 |
| 10. | 1000 * 800 * 350 | 200 | 35 |
| 11. | 1255 * 985 * 665 | 750 | 30 |
| 12. | 980 * 940 * 705 | 580 | 30 |
![]()
![]()
![]()
Tại sao chọn chúng tôi?
![]()
Ảnh:
![]()