| Hệ thống neo: | Tương thích với nhiều tùy chọn neo khác nhau | Loại bến tàu: | Bến tàu nổi nhôm |
|---|---|---|---|
| Tính năng: | Bền bỉ | Sức nổi: | Đủ để chịu tải nặng và chống chìm |
| Tuổi thọ: | Thông thường 15-20 năm với sự chăm sóc thích hợp | Khả năng chịu tải: | 250-275kg/m2 |
| Hướng dẫn đống: | Nhôm | Phụ kiện: | Phao LLDPE, Ván sàn WPC, Thanh chắn, Tấm chắn bùn |
| Làm nổi bật: | Dock nổi nhôm lớp 6061-T6,Cảng nổi mô-đun cho các bến tàu,Bến tàu nổi với dung lượng tải 250-275kg/m2 |
||
| Phụ kiện | Phao LLDPE, Ván sàn WPC, Thanh chắn, Tấm chắn bùn |
|---|---|
| Độ nổi | Đủ để chịu tải nặng và chống chìm |
| Tính di động | Các mô-đun có thể được tháo rời và di dời |
| Màu sắc | Bạc |
| Phạm vi ứng dụng | Biển, Hồ |
| Tính năng | Bền bỉ |
| Kích thước | Có thể tùy chỉnh |
| Hệ thống neo | Tương thích với nhiều tùy chọn neo khác nhau |
| đòn chêm | Thép không gỉ 316 |
| Khả năng chịu tải | 250-275kg/m2 |
Xếp hạng & Đánh giá
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá