| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Kaishin |
| Chứng nhận: | ISO 9001:2015 |
| Số mô hình: | KS-FD6061 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 mét vuông |
| Giá bán: | USD 285-350 / Square Meter |
| chi tiết đóng gói: | Gói tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 4000 mét vuông mỗi tháng |
| Vật liệu: | Nhôm hàng hải 6061-T6 | Kết cấu: | Khung nhôm hàn MIG |
|---|---|---|---|
| Ván sàn: | WPC hoặc gỗ cứng kỳ lạ | Phao: | Vỏ PE có lõi xốp EPS |
| Miễn phí: | 500mm | Khả năng chịu tải: | 250-275 kg/m2 |
| Kích cỡ: | Tùy chỉnh theo dự án | Tuổi thọ: | 15 năm |
| Làm nổi bật: | Khung lớp 6061-T6,Chất liệu kết thúc anodized chống ăn mòn,Bộ sưu tập bến tàu nổi mô-đun |
||
Một cầu tàu nổi bằng nhôm bền bỉ, không cần bảo trì, được thiết kế với khung hàn hợp kim nhôm cấp hàng hải 6061-T6. Bề mặt được anot hóa mang lại khả năng chống ăn mòn vượt trội khi tiếp xúc vĩnh viễn với nước muối và ánh nắng mặt trời, trong khi cấu trúc mô-đun có thể thích ứng với sông, hồ và biển khơi.
| Vật liệu | Hợp kim nhôm cấp hàng hải 6061-T6 |
| Cấu trúc | Khung nhôm hàn MIG |
| Sàn | Ván composite gỗ nhựa hoặc gỗ cứng cao cấp |
| Phao | PE + xốp EPS |
| Mạn khô | 500 mm |
| Tải trọng | 250-275 kg/m² |
| Phạm vi ứng dụng | Biển, Hồ, Sông |
| Tuổi thọ | 15 năm |
Bến du thuyền, câu lạc bộ du thuyền, bến neo cá nhân, cầu nổi ven hồ và các dự án thương mại ven sông.
Xếp hạng & Đánh giá
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá